ALARGADOR MAQ. DIN1420B (CANAL HELICOIDAL)

 

desenho 1420

D1 L1 L2 D2 CORTES
3 16 57 2,8 4
3,5 19 63 3,4 4
4 19 63 3,8 4
4,5 22 70 4,4 4
5 25 75 4,8 4
6 25 75 5,8 4
7 28 82 6,8 6
8 28 82 7,8 6
9 32 89 8,8 6
10 32 89 9,8 6
11 35 95 10,8 6
12 35 95 11,8 6
13 38 102 12,8 6
14 38 102 13,8 6
15 45 102 14,8 6
16 45 102 15,8 6
17 45 102 16,8 6
18 55 133 17,8 6
19 55 133 18,8 6
20 55 133 19 6
21 55 133 20 6
22 55 133 21 6
23 65 152 22 6
24 65 152 23 6
25 65 152 24 6
Chat WhatsApp