SERRA CIRCULAR HSS

Ø Espessura N° Dentes Ø Furo
20 0,2 80 5
20 0,25 64 5
20 0,3 64 5
20 0,4 64 5
20 0,5 48 5
20 0,5 48 5
20 0,8 48 5
20 1 40 5
20 1,2 40 5
20 1,5 40 5
20 1,6 40 5
20 2 32 5
20 2,5 32 5
20 3 32 5
20 3,5 24 5
20 4 24 5
20 5 24 5
20 6 24 5
25 0,2 80 8
25 0,25 80 8
25 0,3 80 8
25 0,4 64 8
25 0,5 64 8
25 0,6 64 8
25 0,8 48 8
25 1 48 8
25 1,2 48 8
25 1,5 40 8
25 1,6 40 8
25 2 40 8
25 2,5 40 8
25 3 32 8
25 3,5 32 8
25 4 32 8
25 5 32 8
25 6 24 8
32 0,2 100 8
32 0,25 100 8
32 0,3 80 8
32 0,4 80 8
32 0,5 80 8
32 0,6 64 8
32 0,8 64 8
32 1 64 8
32 1,2 48 8
32 1,5 48 8
32 1,6 48 8
32 2 48 8
32 2,5 40 8
32 3 40 8
32 3,5 40 8
32 4 40 8
32 5 32 8
32 6 32 8

40

0,2 128 10
40 0,25 100 10
40 0,3 100 10
40 0,4 100 10
40 0,5 80 10
40 0,6 80 10
40 0,8 80 10
40 1 64 10
40 1,2 64 10
40 15 64 10
40 1,6 64 10
40 2 48 10
40 2,5 48 10
40 3 48 10
40 3,5 48 10
40 4 40 10
40 5 40 10
40 6 40 10
50 0,2 128 113
50 0,25 128 13
50 0,3 128 13
50 0,4 100 13
50 0,5 100 13
50 0,6 100 13
50 0,8 80 13
50 1 80 13
50 1,2 80 13
50 1,5 64 13
50 1,6 64 13
50 2 64 13
50 2,5 64 13
50 3 48 13
50 3,5 48 13
50 4 48 13
50 5 48 13
50 6 40 13
63 0,25 160 16
63 0,3 128 16
63 0,4 128 16
63 0,5 128 16
63 0,6 100 16
63 0,8 100 16
63 1 100 16
63 1,2 80 16
63 1,5 80 16
63 1,6 80 16
63 2 80 16
63 2,5 64 16
63 3 64 16
63 3,5 64 16
63 4 64 16
63 5 48 16
63 6 48 16
80 0,3 160 22
80 0,4 160 22
80 0,5 128 22
80 0,6 128 22
80 0,8 128 22
80 1 100 22
80 1,2 100 22
80 1,5 100 22
80 1,6 100 22
80 2 80 22
80 2,5 80 22
80 3 80 22
80 3,5 64 22
80 4 64 22
80 5 64 22
80 6 64 22
100 0,5 160 22
100 0,6 160 22
100 0,8 128 22
100 1 128 22
100 1,2 128 22
100 1,5 100 22
100 1,6 100 22
100 2 100 22
100 2,5 100 22
100 3 80 22
100 3,5 80 22
100 4 80 22
100 5 80 22
100 6 64 22
125 0,6 160 22
125 0,8 160 22
125 1 160 22
125 1,2 128 22
125 1,5 128 22
125 1,6 128 22
125 2 128 22
125 2,5 100 22
125 3 100 22
125 3,5 100 22
125 4 100 22
125 5 80 22
125 6 80 22
150 1 160 32
150 1,2 160 32
150 1,5 160 32
150 1,6 160 32
150 2 128 32
150 2,5 128 132
150 3 128 32
150 3,5 100 32
150 4 100 32
150 5 80 32
150 6 80 32
160 1 160 32
160 1,2 160 32
160 1,5 160 32
160 1,6 160 32
160 2 128 32
160 2,5 128 32
160 3 128 32
160 3,5 128 32
160 4 100 32
160 5 100 32
160 6 100 32
200 1 200 32
200 1,2 200 32
200 1,5 200 32
200 1,6 160 32
200 2 160 32
200 2,5 160 32
200 3 128 32
200 3,5 128 32
200 4 128 32
200 5 128 32
200 6 100 32
250 2 200 32
250 2,5 160 32
250 3 160 32
250 3,5 160 32
2503 4 160 32
250 4,5 160 32
250 5 128 32
250 6 128 32
315 3 200 32
315 4 160 32
315 5 160 32
315 6 160 32
Chat WhatsApp