FRESA TOPO CURTA 2 CORTES
Em Milímetros:
| D | L1 | L2 | Dh |
| 2 | 48 | 4 | 6 |
| 3 | 49 | 5 | 6 |
| 4 | 51 | 7 | 6 |
| 5 | 52 | 8 | 6 |
| 6 | 52 | 8 | 6 |
| 7 | 60 | 10 | 10 |
| 8 | 61 | 11 | 10 |
| 9 | 61 | 11 | 10 |
| 10 | 63 | 13 | 10 |
| 11 | 70 | 13 | 12 |
| 12 | 73 | 16 | 12 |
| 13 | 73 | 16 | 12 |
| 14 | 73 | 16 | 12 |
| 15 | 73 | 16 | 12 |
| 16 | 79 | 19 | 16 |
| 17 | 79 | 19 | 16 |
| 18 | 79 | 19 | 16 |
| 19 | 79 | 19 | 16 |
| 20 | 88 | 22 | 20 |
| 22 | 88 | 22 | 20 |
| 23 | 88 | 22 | 20 |
| 24 | 102 | 26 | 25 |
| 25 | 102 | 26 | 25 |
Em Polegadas:
| D | L1 | L2 | Dh |
| 1/8 | 2.5/16 | 3/8 | 3/8 |
| 5/32 | 2.3/8 | 7/16 | 3/8 |
| 3/16 | 2.3/8 | 1/2 | 3/8 |
| 1/4 | 2.5/16 | 1/2 | 3/8 |
| 5/16 | 2.5/16 | 9/16 | 3/8 |
| 3/8 | 2.5/16 | 9/16 | 3/8 |
| 1/2 | 3 | 1 | 1/2 |