FRESA TOPO CURTA 4 CORTES
Em Milímetros:
| D | L1 | L2 | Dh |
| 2 | 51 | 7 | 6 |
| 3 | 52 | 8 | 6 |
| 4 | 55 | 11 | 6 |
| 5 | 57 | 13 | 6 |
| 6 | 57 | 13 | 6 |
| 7 | 66 | 16 | 10 |
| 8 | 69 | 19 | 10 |
| 9 | 69 | 19 | 10 |
| 10 | 72 | 22 | 10 |
| 11 | 79 | 22 | 12 |
| 12 | 83 | 26 | 12 |
| 13 | 83 | 26 | 12 |
| 14 | 83 | 26 | 12 |
| 15 | 83 | 26 | 12 |
| 16 | 92 | 32 | 16 |
| 17 | 92 | 32 | 16 |
| 18 | 92 | 32 | 16 |
| 19 | 92 | 32 | 16 |
| 20 | 104 | 38 | 20 |
| 22 | 104 | 38 | 20 |
| 23 | 104 | 38 | 20 |
| 24 | 121 | 45 | 25 |
| 25 | 121 | 45 | 25 |
Em Polegadas:
| D | L1 | L2 | Dh |
| 1/8 | 2.5/16 | 3/8 | 3/8 |
| 5/32 | 2.3/8 | 7/16 | 3/8 |
| 3/16 | 2.3/8 | 1/2 | 3/8 |
| 1/4 | 2.1/2 | 5/8 | 3/8 |
| 5/16 | 2.1/2 | 3/4 | 3/8 |
| 3/8 | 2.1/2 | 3/4 | 3/8 |
| 1/2 | 3.1/4 | 1.1/4 | 1/2 |
| 5/8 | 3.1/4 | 1.5/8 | 5/8 |
| 3/4 | 3.7/8 | 1.5/8 | 3/4 |
| 7/8 | 4.1/8 | 1.7/8 | 3/4 |
| 1 | 4.1/8 | 1.7/8 | 3/4 |