BROCA 5XD SEM REFRIGERAÇÃO

 

desenho broca xd sem ref

D1 D2 L1 L2 L3 L4
5 6 35   44  61 36
5,1 6 35  44  61  36
5,2 6  35 44  61  36
5,3 6 35  44  61  36
5,4 6 35  44  61  36
5,5 6 35  44  61  36
5,6 6 35  44  61  36
5,7 6 35  44  61  36
5,8 6 35  44  61  36
5,9 6 35  44  61  36
6 6 35  44  61  36
6,1 8 43   53  91 36
6,2 8 43  53  91  36
6,3 8 43  53  91  36
6,4 8 43  53  91  36
6,5 8 43  53  91  36
6,6 8 43  53  91  36
6,7 8 43  53  91  36
6,8 8 43  53  91  36
6,9 8 43  53  91  936
7 8 43  53  91  36
7,1 8 43  53  91  36
7,2 8 43  53  91  36
7,3 8 43  53  91  36
7,4 8 43  53  91  36
7,5 8 43  53  91  36
7,6 8 43  53  91  36
7,7 8 43  53  91  36
7,8 8 43  53  91  36
7,9 8 43  53  91  36
8 8 43  53  91  36
8,1 10  49  61 103  40
8,2 10 49  61  103  40
8,3 10 49  61  103  40
8,4 10 49  61  103  40
8,5 10 49  61  103  40
8,6 10 49  61  103  40
8,7 10 49  61  103  40
8,8 10 49  61  103  40
8,9 10 49  61  103  40
9 10 49  61  103  40
9,1 10 49  61  103  40
9,2 10 49  61  103  40
9,3 10 49  61 1 103  40
9,4 10 49  61  103  40
9,5 10 49  61  103  40
9,6 10 49  61  103  40
9,7 10 49  61  103  40
9,8 10 49  61  103  40
9,9 10 49  61  103  40
10 10 49  61   103 40
10,2 12  56 71   118 45
10,5 12 56  71  118  45
11 12 56  71  118  45
11,5 12 56  71  118  45
12 12 56  71  118  45
12,5 14 60   77  124 45
13 14 60  77  124  45
13,5 14 60  77   124 45
14 14 60  77  124  45
14,5 16  63 83  133  48
15 16 63  83  133  48
15,5 16 63  83  133  48
16 16 63  83  133  48
16,5 18 71   93  143 48
17 18 71  93  143  48
17,5 18 71  93  143  48
18 18 71  93  143  48
18,5 20 77   101 153  50
19 20 77  101  153  50
19,5 20 77  101  153  50
20 20 77  101  153  50
21 22 83 108 166 56
22 22 83 108 166 56
23 25 88 115 173 56
24 25 88 115 173 56
25 25 84 122 180 56
Chat WhatsApp