BROCA LONGA DIN 340

 

desenho broca

D L2 L1 Dh
3 66 100 3
3,1 69 106 3,1
3,2 69 106 3,2
3,3 69 106 3,3
3,4 73 112 3,4
3,5 73 112 3,5
3,6 73 112 3,6
3,7 73 112 3,7
3,8 78 119 3,8
3,9 78 119 3,9
4 78 119 4
4,1 78 119 4,1
4,2 78 119 4,2
4,3 82 126 4,3
4,4 82 126 4,4
4,5 82 126 4,5
4,6 82 126 4,6
4,7 82 126 4,7
4,8 87 132 4,8
4,9 87 132 4,9
5 87 132 5
5,1 87 132 5,1
5,2 87 132 5,2
5,3 87 132 5,3
5,4 93 139 5,4
5,5 93 139 5,5
5,6 93 139 5,6
5,7 93 139 5,7
5,8 93 139 5,8
5,9 93 139 5,9
6 93 139 6
6,1 97 148 6,1
6,2 97 148 6,2
6,3 97 148 6,3
6,4 97 148 6,4
6,5 97 148 6,5
6,6 97 148 6,6
6,7 97 148 6,7
6,8 102 156 6,8
6,9 102 156 6,9
7 102 156 7
7,1 102 156 7,1
7,2 102 156 7,2
7,3 102 156 7,3
7,4 102 156 7,4
7,5 102 156 7,5
7,6 109 165 7,6
7,7 109 165 7,7
7,8 109 165 7,8
7,9 109 165 7,9
8 109 165 8
8,1 109 165 8,1
8,2 109 165 8,2
8,3 109 165 8,3
8,4 109 165 8,4
8,5 109 165 8,5
8,6 115 175 8,6
8,7 115 175 8,7
8,8 115 175 8,8
8,9 115 175 8,9
9 115 175 9
9,1 115 175 9,1
9,2 115 175 9,2
9,3 115 175 9,3
9,4 115 175 9,4
9,5 115 175 9,5
9,6 121 184 9,6
9,7 121 184 9,7
9,8 121 184 9,8
9,9 121 184 9,9
10 121 184 10
10,5 121 184 10,5
11 128 195 11
11,5 128 195 11,5
12 134 205 12
12,5 134 205 12,5
13 134 205 13
13,5 140 214 13,5
14 140 214 14
14,5 144 220 14,5
15 144 220 15
15,5 149 227 15,5
16 149 277 16
16,5 154 235 16,5
17 154 235 17
17,5 158 241 17,5
18 158 241 18
18,5 162 247 18,5
19 162 247 19
19,5 166 254 19,5
20 166 254 20
Chat WhatsApp