MACHO BSP DIN 5156

 

desenho macho

D P L1 L2 L2 L2 Dh Q
pol fpp   P H R    
1/8 28 90 16 16 16 7 5,5
1/4 19 100 20 20 20 11 9
3/8 19 100 22 22 22 12 9
1/2 14 125 25 25 25 16 12
5/8 14 125 25 25 25 18 14,5
3/4 14 140 28 28 28 20 16
7/8 14 150 28 28 28 22 18
1 11 160 30 30 30 25 20
1.1/8 11 170 30 30 30 28 22
1.1/4 11 170 30 30 30 32 24
1.3/8 11 180 32 32 32 36 29
1.1/2 11 190 32 32 32 36 29
1.3/4 11 200 32 32 32 40 32
2 11 220 40 40 40 45 35
Chat WhatsApp