MACHO UNF DIN 2183

 

desenho macho

D P L1 L2 L2 L2 Dh Q
pol fpp   P H R    
N°5 (1/8) 44 56 11 7 11 2,2 -
N°6 40 56 13 7,5 13 2,5 2,1
N°8 (5/32) 36 63 13 8,5 13 2,8 2,1
N°10 (3/16) 32 70 16 9,5 16 3,5 2,7
1/4 28 80 19 11 19 4,5 3,4
5/16 24 90 22 12,5 22 6 4,9
3/8 24 100 22 12,5 22 7 5,5
7/16 20 100 22 15 22 8 6,2
1/2 20 110 22 15 22 9 7
9/16 18 110 22 17 22 11 9
5/8 18 110 22 17 22 12 9
3/4 16 125 25 19 25 14 11
7/8 14 140 25 22 25 18 14,5
1 12 160 25 25 25 20 16
1.1/8 12 180 28 25 28 22 18
1.1/4 12 180 28 25 28 25 20
Chat WhatsApp