MACHO M DIN 376

 

desenho macho

D P L1 L2 L2 L2 Dh Q
mm mm   P H R    
M3 0,5 56 11 5 11 2,2 -
M4 0,7 63 13 7 13 2,8 2,1
M5 0,8 70 16 8 16 3,5 2,7
M6 1 80 19 10 19 4,5 3,4
M8 1,25 90 22 13 22 6 4,9
M10 1,5 100 24 15 24 7 5,5
M12 1,75 110 29 18 29 9 7
M14 2 110 30 20 30 11 9
M16 2 110 32 20 32 12 9
M18 2,5 125 34 25 34 14 11
M20 2,5 140 34 25 34 16 12
M22 2,5 140 34 25 34 18 14,5
M24 3 160 38 30 38 18 14,5
M27 3 160 38 30 38 20 16
M30 3,5 180 45 35 45 22 18
Chat WhatsApp