MACHO UNC DIN 2183

 

desenho macho

 

D P L1 L2 L2 L2 Dh Q
pol fpp   P H R    
N°5 (1/8) 40 56 11 7,5 11 2,2 -
N°6 32 56 13 9,5 13 2,5 2,1
N°8 (5/32) 32 63 13 9,5 13 2,8 2,1
N°10 (3/16) 24 70 16 12,5 16 3,5 2,7
1/4 20 80 19 15 19 4,5 3,4
5/16 18 90 22 17 22 6 4,9
3/8 16 100 22 19 22 7 5,5
7/16 14 100 24 22 24 8 6,2
1/2 13 110 29 23 29 9 7
9/16 12 110 30 25 30 11 9
5/8 11 110 32 28 32 12 9
3/4 10 125 34 30 34 14 11
7/8 9 140 34 34 34 18 14,5
1 8 160 38 38 38 20 16
1.1/8 7 180 45 44 45 22 18
1.1/4 7 180 50 44 50 25 20
Chat WhatsApp