BROCA CALIBRADORA HASTE CÔNICA

 

desenho broca calibradora

Em Milímetros:

Ø

d1

de - até

d2

max

l1 l2 CM
8 8 - 9,5 5,1  162 81 
9 8 - 9,5   5,8 162  81 
10  9,5 - 10,6 6,5 168  87 
11  10,6 - 11,8  7,1  175 94 
12 11,8 - 13,2  7,8   182  101
13 11,8 - 13,2   8,4  182  101
14 13,2 - 14  9,1   189  108
15  14 - 15  9,7 212   114
16 15 - 16  10,4  218  120 
17  16 - 17  11 223   125
18 17 - 18   11,7  228  130
19  18 - 19  12,3  233  135
20 19 - 20  13   238  140
21 20 - 21,2  13,6  243  145 
22 21,2 - 22,4  14,3  248  150 
23  22,4 - 23,6 15  253  155   2
24  23,6 - 25 15,6  281  160 
25  23,6 - 25 16,3  281  160 
26  25 - 26,5 17  286  165 
27 26,5 - 28  17,6  291  170 
28 26,5 - 28  18,3  291  170 
29  28 - 30 19  296  175 
30  28 - 30 19,5  296  175 
31  30 - 31,5 20  301  180 
31,5  31,5 - 31,75 21  306  185   3
32  31,75 - 33,5  21 334  185   4
33  31,75 - 33,5 21,5  334  185 
34  33,5 - 35,5 22  339  190 
35 33,5 - 35,5  23  339  190 
36  35,5 - 37,5 23,5   344  195
37 35,5 - 37,5  24  344  195 
38  37,5 - 40 24,5  349  200 
39 37,5 - 40  25  349  200 
40 37,5 - 40  26  349  200 
41  40 - 42,5 26,5  354 205 
42 40 - 42,5  27  354  205 
43 42,5 - 45  28  359 210 
44 42,5 - 45 28,5 359 210 4
45  42,5 - 45 29  359  210 
46 45 - 47,5  30  364 215 
47  45 - 47,5 30,5   364 215 
48  47,5 - 50  31  369  220
49 47,5 - 50 32  369  220 
50  47,5 - 50 32,5  369  220 
55  50 - 55 36  417  230 
60  55 - 60 40  427 240 
65 60 - 65  44  432 245 
70 65 - 70 47  437 250 
75  70 - 75 50  447 260 
80  75 - 80 54  514  260 

 

Em Polegadas:

d1

d2

max

l1 l2 CM
1/2 21/64 8.1/4 4.3/8 2
17/32 23/64 8.1/4 4.5/8 2
9/16 25/64 8.3/4 4.7/8 2
19/32 25/64 8.3/4 4.7/8 2
5/8 13/32 8.3/4 4.7/8 2
21/32 7/16 9 5.1/8 2
11/16 29/64 9.1/4 5.3/8 2
23/32 15/32 9.1/2 5.5/8 2
3/4 31/64 9.3/4 5.7/8 2
25/32 33/64 9.7/8 6 2
13/16 17/32 10.3/4 6.1/8 3
27/32 35/64 10.3/4 6.1/8 3
7/8 9/16 10.3/4 6.1/8 3
29/32 19/32 10.3/4 6.1/8 3
15/16 39/64 10.3/4 6.1/8 3
31/32 41/64 11 6.3/8 3
1 21/32 11 6.3/8 3
1.1/32 43/64 11.1/8 6.1/2 3
1.1/16 45/64 11.1/4 6.5/8 3
1.3/32 23/32 12.1/2 6.7/8 4
1.1/8 47/64 12.3/4 7.1/8 4
1.5/32 3/4 12.7/8 7.1/4 4
1.3/16 49/64 13 7.3/8 4
1.7/32 51/64 13.1/8 7.1/2 4
1.1/4 53/64 13.1/2 7.7/8 4
1.9/32 53/64 14.1/8 8.1/2 4
1.5/16 27/32 14.1/4 8.5/8 4
1.11/32 55/64 14.3/8 8.3/4 4
1.3/8 57/64 14.1/2 8.7/8 4
1.13/32 59/64 14.5/8 9 4
1.7/16 59/64 14.3/4 9.1/8 4
1.15/32 61/64 14.7/8 9.1/4 4
1.1/2 61/64 15 9.3/8 4
1.17/32 63/64 16.3/8 9.3/8 5
1.9/16 63/64 16.5/8 9.5/8 5
1.19/32 1.3/64 16.7/8 9.7/8 5
1.5/8 1.3/64 17 10 5
1.21/32 1.5/64 17.1/8 10.1/8 5
1.11/165 1.1/8 17.1/8 10.1/8 5
1.23/32 1.1/8 17.1/8 10.1/8 5
1.3/4 1.9/64 17.1/8 10.1/8 5
1.25/32 1.3/16 17.1/8 10.1/8 5
1.13/16 1.3/16 17.1/8 10.1/8 5
1.27/32 1.13/64 17.1/8 10.1/8 5
1.7/8 1.1/4 17.3/8 10.3/8 5
1.29/32 1.1/4 17.3/8 10.3/8 5
1.15/16 1.9/32 17.3/8 10.3/8 5
1.31/32 1.9/32 17.3/8 10.3/8 5
2 1.9/32 17.3/8 10.3/8 5
2.1/4 1.1/2 17.3/8 10.3/8 5
Chat WhatsApp