BROCA HASTE CÔNICA DIN 345
Em Milímetros:
| D | L1 | L2 | CM |
| 10 | 168 | 87 | 1 |
| 10,5 | 168 | 87 | 1 |
| 11 | 175 | 94 | 1 |
| 11,5 | 175 | 94 | 1 |
| 12 | 182 | 101 | 1 |
| 12,5 | 182 | 101 | 1 |
| 13 | 182 | 101 | 1 |
| 13,5 | 189 | 108 | 1 |
| 14 | 189 | 108 | 1 |
| 14,5 | 189 | 114 | 1 |
| 15 | 212 | 114 | 2 |
| 15,5 | 218 | 120 | 2 |
| 16 | 218 | 120 | 2 |
| 16,5 | 223 | 125 | 2 |
| 17 | 223 | 125 | 2 |
| 17,5 | 228 | 130 | 2 |
| 18 | 228 | 130 | 2 |
| 18,5 | 223 | 135 | 2 |
| 19 | 223 | 135 | 2 |
| 19,5 | 238 | 140 | 2 |
| 20 | 238 | 140 | 2 |
| 20,5 | 243 | 145 | 2 |
| 21 | 243 | 145 | 2 |
| 21,5 | 248 | 150 | 2 |
| 22 | 248 | 150 | 2 |
| 22,5 | 253 | 155 | 2 |
| 23 | 253 | 155 | 2 |
| 23,5 | 276 | 155 | 3 |
| 24 | 281 | 160 | 3 |
| 24,5 | 281 | 160 | 3 |
| 25 | 281 | 160 | 3 |
| 25,5 | 286 | 165 | 3 |
| 26 | 286 | 165 | 3 |
| 26,5 | 286 | 165 | 3 |
| 27 | 286 | 170 | 3 |
| 27,5 | 291 | 170 | 3 |
| 28 | 291 | 170 | 3 |
| 28,5 | 296 | 175 | 3 |
| 29 | 296 | 175 | 3 |
| 29,5 | 296 | 175 | 3 |
| 30 | 296 | 175 | 3 |
| 30,5 | 301 | 180 | 3 |
| 31 | 301 | 80 | 3 |
| 31,5 | 301 | 180 | 3 |
| 32 | 334 | 185 | 4 |
| 32,5 | 334 | 185 | 4 |
| 33 | 334 | 185 | 4 |
| 33,5 | 334 | 185 | 4 |
| 34 | 339 | 190 | 4 |
| 34,5 | 339 | 190 | 4 |
| 35 | 339 | 190 | 4 |
| 35,5 | 339 | 190 | 4 |
| 36 | 344 | 195 | 4 |
| 36,5 | 344 | 195 | 4 |
| 37 | 344 | 195 | 4 |
| 37,5 | 344 | 195 | 4 |
| 38 | 349 | 200 | 4 |
| 38,5 | 349 | 200 | 4 |
| 39 | 349 | 200 | 4 |
| 39,5 | 349 | 200 | 4 |
| 40 | 349 | 200 | 4 |
| 40,5 | 354 | 205 | 4 |
| 41 | 354 | 205 | 4 |
| 41,5 | 354 | 205 | 4 |
| 42 | 354 | 205 | 4 |
| 42,5 | 354 | 205 | 4 |
| 43 | 359 | 210 | 4 |
| 43,5 | 359 | 210 | 4 |
| 44 | 359 | 210 | 4 |
| 44,5 | 359 | 210 | 4 |
| 45 | 359 | 210 | 4 |
| 45,5 | 364 | 215 | 4 |
| 46 | 364 | 215 | 4 |
| 46,5 | 364 | 215 | 4 |
| 47 | 364 | 215 | 4 |
| 47,5 | 369 | 220 | 4 |
| 48 | 369 | 220 | 4 |
| 48,5 | 369 | 220 | 4 |
| 49 | 369 | 220 | 4 |
| 49,5 | 369 | 220 | 4 |
| 50 | 369 | 220 | 4 |
| 51 | 412 | 225 | 5 |
| 52 | 412 | 225 | 5 |
| 53 | 412 | 225 | 5 |
| 54 | 417 | 230 | 5 |
| 55 | 417 | 230 | 5 |
| 56 | 417 | 230 | 5 |
| 57 | 422 | 235 | 5 |
| 58 | 422 | 235 | 5 |
| 59 | 422 | 235 | 5 |
| 60 | 422 | 235 | 5 |
Em Polegadas:
| D | L1 | L2 | CM |
| 3/8 | 168 | 87 | 1 |
| 7/16 | 175 | 94 | 1 |
| 1/2 | 182 | 101 | 1 |
| 5/8 | 218 | 120 | 2 |
| 9/16 | 212 | 114 | 2 |
| 3/4 | 238 | 140 | 2 |
| 13/16 | 243 | 145 | 2 |
| 7/8 | 248 | 150 | 2 |
| 15/16 | 281 | 160 | 3 |
| 1 | 286 | 165 | 3 |
| 1.1/16 | 291 | 170 | 3 |
| 1.1/8 | 296 | 175 | 3 |
| 1.3/16 | 301 | 180 | 3 |
| 1.1/4 | 306 | 185 | 3 |
| 1.5/16 | 334 | 185 | 4 |
| 1.3/8 | 339 | 190 | 4 |
| 1.7/16 | 344 | 195 | 4 |
| 1.1/2 | 349 | 200 | 4 |
| 1.9/16 | 349 | 200 | 4 |
| 1.5/8 | 354 | 205 | 4 |
| 1.11/16 | 359 | 210 | 4 |
| 1.3/4 | 359 | 210 | 4 |
| 1.13/16 | 364 | 215 | 4 |
| 1.7/8 | 369 | 220 | 4 |
| 1.15/16 | 369 | 220 | 4 |
| 2 | 374 | 225 | 4 |
| 2.1/8 | 417 | 230 | 5 |
| 2.3/16 | 417 | 230 | 5 |
| 2.1/4 | 422 | 235 | 5 |
| 2.5/16 | 422 | 240 | 5 |
| 2.3/8 | 427 | 240 | 5 |