BROCA CALIBRADORA HASTE PARALELA

 

desenho broca calibradora haste paralela1

Em Milímetros:

Ø

d1

de - até

d2

max

l1 l2
5 4,75 - 5,3 3,2 108 74
6 5,3 - 6 3,9 116 80
6,5 6 - 6,7 3,9 124 86
7 6,7 - 7,5 4,5 133 93
8 7,5 - 8,5 5,2  142 100
9 8,5 - 9,5   5,8 151 107
10  9,5 - 10,6 6,5 162 116
11  10,6 - 11,8  7,1  173 125
12 11,8 - 13,2  7,8   184 134
13 11,8 - 13,2   8,4  184 134
14 13,2 - 14  9,1   189 142
15  14 - 15  9,7 212  147
16 15 - 16  10,4  218  153 
17  16 - 17  11 223  159
18 17 - 18   11,7  228 165
19  18 - 19  12,3  233 171
20 19 - 20  13   238 177
21 20 - 21,2  13,6  243  177 
22 21,2 - 22,4  14,3  248  177
23  22,4 - 23,6 15  253  177
24  23,6 - 25 15,6  281  177
25  23,6 - 25 16,3  281  177

 

Em Polegadas:

d1

d2

max

l1 l2
1/4 5/32 6.1/8 3.3/4
9/32 11/64 6.1/4 3.7/8
5/16 13/64 6.3/8 4
11/32 7/32 6.1/2 4.1/8
3/8 15/64 6.3/4 4.1/4
13/32 17/64 7 4.3/8
7/16 9/32 7.1/4 4.5/8
15/32 19/64 7.1/2 4.3/4
1/2 21/64 7.3/4 4.3/4
17/32 23/64 8 4.3/4
9/16 25/64 8.1/4 4.7/8
19/32 25/64 8.3/4 4.7/8
5/8 13/32 8.3/4 4.7/8
21/32 7/16 9 5.1/8
11/16 29/64 9.1/4 5.3/8
23/32 15/32 9.1/2 5.5/8
3/4 31/64 9.3/4 5.7/8
25/32 33/64 9.7/8 6
13/16 17/32 10.3/4 6.1/8
27/32 35/64 10.3/4 6.1/8
7/8 9/16 10.3/4 6.1/8
29/32 19/32 10.3/4 6.1/8
15/16 39/64 10.3/4 6.1/8
31/32 41/64 11 6.3/8
1 21/32 11 6.3/8
Chat WhatsApp