BROCA CALIBRADORA HASTE CÔNICA LONGA

 

desenho broca calibradora

 

d1

d2

max

l1 l2 CM
9  5,8 188 107
10 6,5 197 116
11  7,1 206 125 
12 7,8  215 134
13  8,4 215 134
14 9,1  223 142
15  9,7 245 147
16 10,4  251 153
17  11 257  159
18  11,7 263 165
19  12,3 269 171
20 13  275 177
21 13,6  282 184
22 14,3  289 191
23 15  296 198  2
24 15,6  327 206
25 16,3  327 206
26 17  335 214
27 17,6  343 222
28 18,3  343 222
29 19  351 230
30 19,5  351 230
31 20  360 239
31,5 20 360 239  3
Chat WhatsApp