MACHO BSP DIN 5157

| D | P | L1 | L2 | Dh | Q |
| pol | fpp | ||||
| 1/8 | 19 | 70 | 20 | 11 | 9 |
| 1/4 | 19 | 70 | 20 | 11 | 9 |
| 3/8 | 19 | 70 | 20 | 12 | 9 |
| 1/2 | 14 | 80 | 22 | 16 | 12 |
| 5/8 | 14 | 80 | 22 | 18 | 14,5 |
| 3/4 | 14 | 90 | 22 | 20 | 16 |
| 7/8 | 14 | 90 | 22 | 22 | 18 |
| 1 | 11 | 100 | 25 | 25 | 20 |
| 1.1/8 | 11 | 125 | 32 | 28 | 22 |
| 1.1/4 | 11 | 125 | 32 | 32 | 24 |
| 1.1/2 | 11 | 140 | 32 | 36 | 29 |
| 1.3/4 | 11 | 140 | 32 | 40 | 32 |
| 2 | 11 | 160 | 36 | 45 | 35 |
18