MACHO MF DIN 2181

 

desenho macho

 

D P L1 L2 Dh Q
mm mm        
M3 0,35 40 9 3,5 2,7
M4 0,5 45 10 4,5 3,4
M5 0,5 50 12 6 4,9
M6 0,75 50 14 6 4,9
M8 0,75 50 19 6 4,9
M8 1 56 22 6 4,9
M10 1 63 20 7 5,
M10 1,25 70 24 7 5,
M12 1 70 22 9 7
M12 1,25 70 22 9 7
M12 1,5 70 22 9 7
M14 1,25 70 22 11 9
M14 1,5 70 22 11 9
M16 1 70 22 12 9
M16 1,5 70 22 12 9
M18 1,5 80 22 14 11
M18 2 80 22 14 11
M20 1,5 80 22 16 12
M20 2 80 22 16 12
M22 1,5 80 22 18 14,5
M22 2 80 22 18 14,5
M24 1,5 90 22 18 14,5
M24 2 90 22 18 14,5
M26 1,5 90 22 18 14,5
M27 1,5 90 22 20 16
M28 1,5 90 22 20 16
M30 1,5 90 22 22 18
Chat WhatsApp