MACHO BSW DIN 351

| D | P | L1 | L2 | Dh | Q |
| pol | fpp | ||||
| 1/8 | 40 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 |
| 5/32 | 32 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 |
| 3/16 | 24 | 50 | 16 | 5,5 | 4,3 |
| 7/32 | 24 | 50 | 17 | 6 | 4,9 |
| 1/4 | 20 | 56 | 19 | 6 | 4,9 |
| 5/16 | 18 | 63 | 22 | 6 | 4,9 |
| 3/8 | 16 | 70 | 22 | 7 | 5,5 |
| 7/16 | 14 | 75 | 24 | 8 | 6,2 |
| 1/2 | 12 | 80 | 29 | 9 | 7 |
| 9/16 | 12 | 80 | 30 | 11 | 9 |
| 5/8 | 11 | 90 | 32 | 12 | 9 |
| 3/4 | 10 | 105 | 40 | 14 | 11 |
| 7/8 | 9 | 110 | 40 | 18 | 14,5 |
| 1 | 8 | 110 | 50 | 20 | 16 |
| 1.1/8 | 7 | 132 | 56 | 22 | 18 |
| 1.1/4 | 7 | 132 | 56 | 25 | 20 |
18