MACHO UNF DIN 351

 

desenho macho

D P L1 L2 Dh Q
pol fpp        
N°5 (1/8) 44 40 11 3,5 2,7
N°6 40 45 13 4 3
N°8 (5/32) 36 45 13 4,5 3,4
N°10 (3/16) 32 50 16 5,5 4,3
1/4 28 56 19 6 4,9
5/16 24 63 22 6 4,9
3/8 24 70 22 7 5,5
7/16 20 70 22 8 6,2
1/2 20 70 22 9 7
9/16 18 70 22 11 9
5/8 18 70 22 12 9
3/4 16 80 22 14 11
7/8 14 80 22 18 14,5
1 12 80 22 20 16
1.1/8 12 90 22 22 18
1.1/4 12 90 22 25 20

18

Chat WhatsApp